Leaderboards
Top 50 players — Global, live from the Clash of Clans API.
| Rank | Player | Clan | Trophies |
|---|---|---|---|
| 1 | Rm⭐leader | الدسم | 5,373 |
| 2 | Vô Tình⭐️MAD | الدسم | 5,367 |
| 3 | Vô Tình⚡️MAD | الدسم | 5,364 |
| 4 | DSM♦️DANI³ | الدسم | 5,350 |
| 5 | Berna⚡S.Soltan | HAZE Sporting | 5,331 |
| 6 | ATC❄️Ewan23 | ABO_FAHAD COC | 5,330 |
| 7 | ❤️Minh-Hoàng❤️ | BATTLE RAGE | 5,328 |
| 8 | rikicoco10 | ABO_FAHAD COC | 5,324 |
| 9 | Winter☔️Joshua | Loot Krewe | 5,324 |
| 10 | QWASMI | ABO_FAHAD COC | 5,323 |
| 11 | Clasher | HINDUSTANI | 5,314 |
| 12 | ATC ๛ Yunus ツ | ABO_FAHAD COC | 5,312 |
| 13 | hiroya‼︎ | コブタワークス2025 | 5,310 |
| 14 | Regard Clasher™ | Psycho Noob✔️ | 5,310 |
| 15 | TOM LL | Sai Gon | 5,309 |
| 16 | 『SY』KhaLeD | ABO_FAHAD COC | 5,309 |
| 17 | ៚L.1.P៚ Leap | ABO_FAHAD COC | 5,305 |
| 18 | 逆境のBloc | DREAM1234 | 5,303 |
| 19 | ⚡T/B⚡ SALOMOV | الدسم | 5,303 |
| 20 | Taengsu❤️THEON | C-Va | 5,302 |
| 21 | STARs⭐️MAD☆★☆★☆ | MAD | 5,301 |
| 22 | GOD’S⚡️Julen | GOD'S NOT DEAD | 5,301 |
| 23 | ✨Carrie✨ | 大哥是對的 | 5,300 |
| 24 | 卄❌卄•ʏᴀᴋᴜᴢᴀ | ES-QG-Esport | 5,300 |
| 25 | Bob Lee Swagger | SWAT | 5,297 |
| 26 | infinity | 台灣 反ETC聯盟 | 5,296 |
| 27 | DSM♦️「KING」︎ | الدسم | 5,295 |
| 28 | ATC❄️TOJI | ABO_FAHAD COC | 5,294 |
| 29 | ATC⭐️AMMAR⭐️ | cyrus the great | 5,292 |
| 30 | oops⚡️Egor jr. | Oops I'm Sorry | 5,291 |
| 31 | 강희 | J.K 패밀리 | 5,291 |
| 32 | 낙뢰 | ABO_FAHAD COC | 5,291 |
| 33 | 真寻 | 上海 草帽团 | 5,290 |
| 34 | CELINHO 2.0 | Millesime MG | 5,287 |
| 35 | ATC➢ FAツ | ABO_FAHAD COC | 5,286 |
| 36 | 99%✨M | 陋室铭 | 5,286 |
| 37 | Online♠️kids | الدسم | 5,285 |
| 38 | Pig-HNR | HỒ CHÍ MINH | 5,283 |
| 39 | Vô Tình❤️MAD | الدسم | 5,282 |
| 40 | ジコったー | noah clan | 5,282 |
| 41 | TW Super_Thy | Team Winter | 5,280 |
| 42 | elfuenkchen | Confusion | 5,277 |
| 43 | ✨ Gel ✨ | WAR-WEAK | 5,277 |
| 44 | [G]IET-[T]HUE | Vietnam Bros | 5,276 |
| 45 | ==PanPan3== | 中国兄弟盟 | 5,275 |
| 46 | Daisy | FLEX | 5,273 |
| 47 | Trung Tôm | الدسم | 5,273 |
| 48 | críѕtíαnσ | Death of Purity | 5,272 |
| 49 | PQN-❤️❣️ | الدسم | 5,271 |
| 50 | علاء ١٤٢٤ هـّ | الدسم | 5,271 |
Browse by country
United StatesUnited KingdomGermanyFranceBrazilIndonesiaIndiaTürkiyePhilippinesVietnamThailandCanadaAustraliaMexicoEgyptSaudi ArabiaUnited Arab EmiratesSouth KoreaRussiaPolandSpainItalyNetherlandsSwedenFinlandNorwayMalaysiaSingaporeSouth AfricaNigeriaPakistanBangladeshArgentinaColombiaPeruChileUkraineRomaniaMoroccoAlgeriaIraqJapanTaiwanHong Kong